香芝市 藤山 新築一戸建て住宅
| 交通 | 近鉄大阪線 下田駅 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県 香芝市 藤山 | ||
| 物件種目 | 新築一戸建て住宅 | ||
| 価格 | 2.748 万円 | ||
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 105.57 ㎡ ( 約 31.93 坪) |
| 土地面積 | 137.65 ㎡ ( 約 41.63 坪) | ||
| 階建/ 階 | 2階 | ||
| 駐車場 | 2台 | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 190% |
| 地目 | 宅地 | ||
| 小学校区 | 下田小学校 徒歩6分 | 中学校区 | 香芝中学校 徒歩12分 |
お持ちの不動産でお困りの方
実績